| STORY LOOP FURRY PORN GAMES C SERVICES [?] [R] RND POPULAR | Archived flashes: 231349 |
| /disc/ · /res/ — /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/ | P0001 · P2623 · P5245 |
![]() | This is the info page for Flash #65158 |
| TONY KAUFMAN: "Huh?" |
| loading |
| loading. |
| loading.. |
| loading... |
| PART 1 IS NOW |
| this show is brought to you in stereo |
| Strike Anyw |
| Z |
| Kaufman |
| Kaufman |
| TONY |
| TONY |
| SUPER |
| SUPER |
| SUPER |
| SUPER |
| ! |
| ! |
| Y |
| Y |
| N |
| N |
| O |
| O |
| T |
| T |
| BLAM-O! |
| BLAM-O! |
| BLAM-O! |
| BLAM-O! |
| YARD STICK |
| ! |
| WHAM! |
| Strike Anywhere |
| SCHOOL BUS |
| The First Day of School.. |
| The First Day of School.. |
| HIGH SCHOOL |
| STUDENTS- WELCOME BACK! |
ActionScript [AS1/AS2]
Frame 2ifFrameLoaded (7193) { gotoAndPlay (9); }Frame 8gotoAndPlay (1);Frame 493_highquality = "2"; _quality = "Medium";Frame 555_quality = "Medium";Frame 579Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 685Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 723Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 729Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 738Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 744Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 756Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 772Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 780Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 787Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 801Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 827Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 847Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 858Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 874Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 880Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 896Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 914Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 946Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 952Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 964Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 976Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 996Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1010Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1030Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1036Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1069Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1088Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1137Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1146Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1153Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1160Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1177Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1193Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1263Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1322Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1332Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1362Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1377Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1393Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1413Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1423Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1437Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1461Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1470Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1533Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1540Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1586Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1593Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1667Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1682Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1731Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1737Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1745Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1753Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1767Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1783Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1789Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1810Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1840Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1850Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1861Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1907Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1924Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 1944Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1964Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 1968Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2081Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2110Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2135Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2153Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2160Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2178Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2194Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2230Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2238Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2270Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2280Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2301Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2324Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2333Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2340Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2351Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2364Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2373Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2472Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2479Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2671Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2682Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 2895Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 2913Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3064Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3075Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3271Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3334Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3341Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3354Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3381Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3394Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3418Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3424Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3432Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3447Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3466Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3478Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3487Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3493Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3591Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3605Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3809Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3819Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "1");Frame 3869Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3886Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3896Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3910Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3918Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3923Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3949Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 3961Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4091Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4097Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4219Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4229Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4237Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4257Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4313Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4325Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4340Set("_level0:tonytalk", "1"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4349Set("_level0:tonytalk", "0"); Set("_level0:mulligantalk", "0");Frame 4608_quality = "Medium";Frame 5652_highquality = "0"; tellTarget ("bus2") { gotoAndPlay (90); }; tellTarget ("bus1") { gotoAndPlay (90); };Frame 5811_quality = "Medium";Frame 6760_highquality = "2"; _quality = "High";Frame 6963gotoAndPlay (6965);Frame 6965_quality = "Low";Frame 7144_highquality = "2"; _quality = "High";Frame 7200tellTarget ("bird") { stop(); };Symbol 34 MovieClip Frame 2if (_level0:tonytalk == 1) { play(); } else { gotoAndPlay (1); }Symbol 40 MovieClip Frame 2if (_level0:tonytalk == 1) { play(); } else { gotoAndPlay (1); }Symbol 47 Buttonon (release, keyPress "s") { gotoAndPlay (9); }Symbol 76 MovieClip Frame 49stop();Symbol 102 MovieClip Frame 2if (_level0:tonytalk == 1) { play(); } else { gotoAndPlay (1); }Symbol 120 MovieClip Frame 2if (_level0:mulligantalk == 1) { play(); } else { gotoAndPlay (1); }Symbol 126 MovieClip Frame 2if (_level0:mulligantalk == 1) { play(); } else { gotoAndPlay (1); }Symbol 129 Buttonon (release, keyPress "r") { gotoAndPlay (555); }Symbol 131 MovieClip Frame 22stop();Symbol 156 MovieClip Frame 22stop();Symbol 289 MovieClip Frame 15stop();Symbol 293 MovieClip Frame 14stop();Symbol 387 MovieClip Frame 1Set(move, random(2)); if (move == 1) { setProperty("bird", _x , "bird._x+1"); } else { setProperty("bird", _x , "bird._x-1"); }Symbol 387 MovieClip Frame 2Set(move, random(2)); if (move == 1) { setProperty("bird", _x , "bird._x+1"); } else { setProperty("bird", _x , "bird._x-1"); }Symbol 403 MovieClip Frame 29gotoAndPlay (1);
Library Items
| Symbol 1 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 2 Font | Used by:3 4 5 6 7 42 | |
| Symbol 3 Text | Uses:2 | Used by:Timeline |
| Symbol 4 Text | Uses:2 | Used by:8 |
| Symbol 5 Text | Uses:2 | Used by:8 |
| Symbol 6 Text | Uses:2 | Used by:8 |
| Symbol 7 Text | Uses:2 | Used by:8 |
| Symbol 8 MovieClip | Uses:4 5 6 7 | Used by:Timeline |
| Symbol 9 Graphic | Used by:41 | |
| Symbol 10 Graphic | Used by:41 178 189 444 Timeline | |
| Symbol 11 Graphic | Used by:41 178 189 444 Timeline | |
| Symbol 12 Graphic | Used by:41 178 189 444 Timeline | |
| Symbol 13 Graphic | Used by:41 | |
| Symbol 14 Graphic | Used by:41 178 189 Timeline | |
| Symbol 15 Graphic | Used by:16 | |
| Symbol 16 MovieClip | Uses:15 | Used by:41 178 189 444 Timeline |
| Symbol 17 Graphic | Used by:41 178 189 444 502 534 542 Timeline | |
| Symbol 18 Graphic | Used by:41 | |
| Symbol 19 Graphic | Used by:41 178 189 444 502 534 542 Timeline | |
| Symbol 20 Graphic | Used by:41 | |
| Symbol 21 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 22 Graphic | Used by:40 102 178 189 444 Timeline | |
| Symbol 23 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 24 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 25 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 26 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 27 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 28 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 29 Graphic | Used by:30 | |
| Symbol 30 MovieClip | Uses:24 25 26 27 28 29 | Used by:40 444 |
| Symbol 31 Graphic | Used by:34 | |
| Symbol 32 Graphic | Used by:34 | |
| Symbol 33 Graphic | Used by:34 | |
| Symbol 34 MovieClip | Uses:31 32 33 | Used by:40 102 |
| Symbol 35 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 36 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 37 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 38 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 39 Graphic | Used by:40 | |
| Symbol 40 MovieClip | Uses:21 22 23 30 34 35 36 37 38 39 | Used by:41 |
| Symbol 41 MovieClip | Uses:9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 40 | Used by:Timeline |
| Symbol 42 Text | Uses:2 | Used by:Timeline |
| Symbol 43 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 44 Font | Used by:45 | |
| Symbol 45 Text | Uses:44 | Used by:Timeline |
| Symbol 46 Graphic | Used by:47 | |
| Symbol 47 Button | Uses:46 | Used by:Timeline |
| Symbol 48 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 49 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 50 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 51 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 52 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 53 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 54 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 55 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 56 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 57 Sound | Used by:Timeline | |
| Symbol 58 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 59 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 60 Graphic | Used by:63 76 | |
| Symbol 61 Graphic | Used by:63 76 | |
| Symbol 62 Graphic | Used by:63 | |
| Symbol 63 MovieClip | Uses:60 61 62 | Used by:76 |
| Symbol 64 Graphic | Used by:65 | |
| Symbol 65 MovieClip | Uses:64 | Used by:66 |
| Symbol 66 MovieClip | Uses:65 | Used by:76 |
| Symbol 67 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 68 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 69 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 70 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 71 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 72 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 73 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 74 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 75 Graphic | Used by:76 | |
| Symbol 76 MovieClip | Uses:63 66 60 67 68 69 70 71 72 73 74 75 61 SS2 | Used by:Timeline |
| Symbol 77 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 78 Graphic | Used by:79 | |
| Symbol 79 MovieClip | Uses:78 | Used by:Timeline |
| Symbol 80 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 81 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 82 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 83 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 84 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 85 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 86 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 87 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 88 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 89 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 90 Graphic | Used by:92 287 | |
| Symbol 91 Graphic | Used by:92 287 | |
| Symbol 92 MovieClip | Uses:90 91 | Used by:102 178 189 Timeline |
| Symbol 93 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 94 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 95 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 96 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 97 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 98 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 99 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 100 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 101 Graphic | Used by:102 | |
| Symbol 102 MovieClip | Uses:89 22 92 93 94 34 95 96 97 98 99 100 101 | Used by:Timeline |
| Symbol 103 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 104 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 105 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 106 Font | Used by:107 354 | |
| Symbol 107 Text | Uses:106 | Used by:Timeline |
| Symbol 108 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 109 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 110 Graphic | Used by:112 | |
| Symbol 111 Graphic | Used by:112 | |
| Symbol 112 MovieClip | Uses:110 111 | Used by:126 373 399 |
| Symbol 113 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 114 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 115 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 116 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 117 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 118 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 119 Graphic | Used by:120 | |
| Symbol 120 MovieClip | Uses:113 114 115 116 117 118 119 | Used by:126 |
| Symbol 121 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 122 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 123 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 124 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 125 Graphic | Used by:126 | |
| Symbol 126 MovieClip | Uses:109 112 120 121 122 123 124 125 | Used by:Timeline |
| Symbol 127 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 128 Graphic | Used by:129 | |
| Symbol 129 Button | Uses:128 | Used by:Timeline |
| Symbol 130 Graphic | Used by:131 156 | |
| Symbol 131 MovieClip | Uses:130 | Used by:Timeline |
| Symbol 132 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 133 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 134 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 135 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 136 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 137 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 138 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 139 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 140 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 141 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 142 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 143 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 144 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 145 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 146 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 147 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 148 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 149 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 150 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 151 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 152 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 153 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 154 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 155 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 156 MovieClip | Uses:130 | Used by:Timeline |
| Symbol 157 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 158 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 159 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 160 Font | Used by:161 282 288 | |
| Symbol 161 Text | Uses:160 | Used by:162 Timeline |
| Symbol 162 MovieClip | Uses:161 | Used by:Timeline |
| Symbol 163 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 164 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 165 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 166 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 167 Font | Used by:168 169 170 171 | |
| Symbol 168 Text | Uses:167 | Used by:Timeline |
| Symbol 169 Text | Uses:167 | Used by:Timeline |
| Symbol 170 Text | Uses:167 | Used by:Timeline |
| Symbol 171 Text | Uses:167 | Used by:Timeline |
| Symbol 172 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 173 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 174 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 175 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 176 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 177 Graphic | Used by:178 Timeline | |
| Symbol 178 MovieClip | Uses:172 173 22 92 174 10 11 12 175 14 16 17 176 19 177 | Used by:Timeline |
| Symbol 179 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 180 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 181 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 182 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 183 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 184 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 185 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 186 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 187 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 188 Graphic | Used by:189 | |
| Symbol 189 MovieClip | Uses:179 22 92 180 10 11 12 181 14 16 17 182 19 183 184 185 186 187 188 | Used by:Timeline |
| Symbol 190 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 191 Font | Used by:192 193 194 195 203 204 206 207 209 210 212 213 215 216 | |
| Symbol 192 Text | Uses:191 | Used by:Timeline |
| Symbol 193 Text | Uses:191 | Used by:Timeline |
| Symbol 194 Text | Uses:191 | Used by:Timeline |
| Symbol 195 Text | Uses:191 | Used by:Timeline |
| Symbol 196 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 197 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 198 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 199 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 200 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 201 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 202 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 203 Text | Uses:191 | Used by:205 |
| Symbol 204 Text | Uses:191 | Used by:205 |
| Symbol 205 MovieClip | Uses:203 204 | Used by:Timeline |
| Symbol 206 Text | Uses:191 | Used by:208 |
| Symbol 207 Text | Uses:191 | Used by:208 |
| Symbol 208 MovieClip | Uses:206 207 | Used by:Timeline |
| Symbol 209 Text | Uses:191 | Used by:211 |
| Symbol 210 Text | Uses:191 | Used by:211 |
| Symbol 211 MovieClip | Uses:209 210 | Used by:Timeline |
| Symbol 212 Text | Uses:191 | Used by:214 |
| Symbol 213 Text | Uses:191 | Used by:214 |
| Symbol 214 MovieClip | Uses:212 213 | Used by:Timeline |
| Symbol 215 Text | Uses:191 | Used by:217 |
| Symbol 216 Text | Uses:191 | Used by:217 |
| Symbol 217 MovieClip | Uses:215 216 | Used by:Timeline |
| Symbol 218 Graphic | Used by:220 | |
| Symbol 219 Graphic | Used by:220 | |
| Symbol 220 MovieClip | Uses:218 219 | Used by:Timeline |
| Symbol 221 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 222 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 223 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 224 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 225 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 226 Graphic | Used by:230 | |
| Symbol 227 Graphic | Used by:230 | |
| Symbol 228 Graphic | Used by:230 | |
| Symbol 229 Graphic | Used by:230 | |
| Symbol 230 MovieClip | Uses:226 227 228 229 | Used by:236 Timeline |
| Symbol 231 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 232 Graphic | Used by:236 261 Timeline | |
| Symbol 233 Graphic | Used by:236 | |
| Symbol 234 Graphic | Used by:236 | |
| Symbol 235 Graphic | Used by:236 | |
| Symbol 236 MovieClip | Uses:230 232 233 234 235 | Used by:Timeline |
| Symbol 237 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 238 Graphic | Used by:241 | |
| Symbol 239 Graphic | Used by:241 | |
| Symbol 240 Graphic | Used by:241 | |
| Symbol 241 MovieClip | Uses:238 239 240 | Used by:Timeline |
| Symbol 242 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 243 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 244 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 245 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 246 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 247 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 248 Font | Used by:249 251 253 255 | |
| Symbol 249 Text | Uses:248 | Used by:Timeline |
| Symbol 250 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 251 Text | Uses:248 | Used by:Timeline |
| Symbol 252 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 253 Text | Uses:248 | Used by:Timeline |
| Symbol 254 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 255 Text | Uses:248 | Used by:Timeline |
| Symbol 256 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 257 Graphic | Used by:261 Timeline | |
| Symbol 258 Graphic | Used by:261 Timeline | |
| Symbol 259 Graphic | Used by:261 Timeline | |
| Symbol 260 Graphic | Used by:261 Timeline | |
| Symbol 261 MovieClip | Uses:257 232 258 259 260 | Used by:Timeline |
| Symbol 262 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 263 Graphic | Used by:266 | |
| Symbol 264 Graphic | Used by:266 | |
| Symbol 265 Graphic | Used by:266 | |
| Symbol 266 MovieClip | Uses:263 264 265 | Used by:Timeline |
| Symbol 267 Graphic | Used by:271 | |
| Symbol 268 Graphic | Used by:271 | |
| Symbol 269 Graphic | Used by:271 | |
| Symbol 270 Graphic | Used by:271 | |
| Symbol 271 MovieClip | Uses:267 268 269 270 | Used by:Timeline |
| Symbol 272 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 273 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 274 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 275 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 276 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 277 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 278 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 279 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 280 Graphic | Used by:436 445 Timeline | |
| Symbol 281 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 282 Text | Uses:160 | Used by:Timeline |
| Symbol 283 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 284 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 285 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 286 Graphic | Used by:Timeline | |
| Symbol 287 MovieClip | Uses:90 91 | Used by:Timeline |
| Symbol 288 Text | Uses:160 | Used by:289 |
| Symbol 289 MovieClip | Uses:288 | Used by:Timeline |
